Oferta obejmuje sosy w postaci płynnej z grup: barbecue, pomidorowe, musztardowe, chutney pakowane w opakowania:
Przykładowe warianty smakowe sosów płynnych:
Sosy do hamburgerów:
Ilość saszetek w kartonie | Ilość kartonów na palecie | Ilość saszetek na palecie | |
---|---|---|---|
10g | 1500 | 36 | 54 000 |
20g | 1000 | 30 | 30 000 |
25g (oliwa) | 600 | 30 | 18 000 |
30g | 700 | 30 | 21 000 |
40g | 500 | 30 | 15 000 |
50g | 450 | 30 | 13 500 |
70g | 350 | 30 | 10 500 |
90g | 200 | 30 | 6 000 |
150g | 150 | 30 | 4 500 |
Buteleczka 50g | 300 | 36 | 10 800 |
Buteleczka 20g | 600 | 45 | 27 000 |
Możliwość stworzenia indywidualnej receptury dedykowanej do Twojego produktu.
EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Gospodarczy
KRS 0000507784
Kapitał zakładowy 6 000 000,00 zł
VAT PL 718-213-98-87
24/7 kontakt kryzysowy dla Klientów:
Copyright © 2025 EDPOL Food & Innovation sp. z o.o.